Cómo se calculan los indicadores formativos
Todos los datos se extraen de las actas oficiales publicadas en la web de la FVF (fvf-bff.eus). Cada acta contiene la lista de titulares, suplentes, sustituciones y minutos. No se usa ningún dato subjetivo ni opinión de terceros.
| Dimensión | Peso | Qué mide | Cómo se calcula |
|---|---|---|---|
| Equidad de minutos | 20% | ¿Se reparten los minutos de juego? | CV inverso (1 − CV) sobre los minutos totales de cada jugador de campo. CV = desviación / media |
| Equidad de titularidades | 25% | ¿Rotan quién sale de inicio? | CV inverso sobre el número de titularidades de cada jugador de campo |
| Ratio min/max | 20% | Distancia entre el que más y menos juega | Minutos del jugador con menos / Minutos del jugador con más |
| Piso de titularidades | 15% | ¿Algún habitual nunca es titular? | % de jugadores habituales (≥5 partidos) con al menos 25% de titularidades |
| Rotación plantilla | 15% | ¿Cuántos jugadores distintos participan? | Número de jugadores utilizados / 20 (máximo) |
| Cumplimiento 20 min | 5% | ¿Cada niño que entra juega suficiente? | % de apariciones donde el jugador jugó al menos 20 minutos |
🟢 FORMADOR Score ≥ 72, piso de titularidades ≥ 95%, sin eternos suplentes. Estos clubes hacen lo que dicen.
🔵 EQUILIBRADO Score ≥ 69, piso ≥ 90%. En general bien, con margen de mejora.
🟡 EN DESARROLLO Score ≥ 64. Desequilibrios notables.
🔴 COMPETITIVO Más de 1 eterno suplente, piso < 70%, o score < 64. Priorizan ganar sobre formar.
El primer jugador de la lista de titulares en cada acta se identifica como portero. Los porteros se excluyen de los cálculos de equidad de campo pero se incluyen en la plantilla total. Se marcan con la etiqueta GK en las listas de jugadores.